Version:1.0
| No | Car Number | Name | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Best result |
| 1 | Mack de Wachter | 7.428 | 7.898 | 7.428 | ||
| 2 | 33 | Ton Jacobs | 7.523 | 8.049 | 7.849 | 7.523 |
| 3 | 19 | Kevin Vonk | 7.664 | 7.747 | 7.707 | 7.664 |
| 4 | 88 | Milko Tenthof | 7.671 | 7.779 | 7.818 | 7.671 |
| 5 | 22 | Sebas van Altena | 7.697 | 7.864 | 7.816 | 7.697 |
| 6 | 21 | Stephan | 7.761 | 7.978 | 7.930 | 7.761 |
| 7 | 73 | Peter Plug | 7.762 | 8.081 | 8.011 | 7.762 |
| 8 | 18 | Peter Reijerkerk | 8.087 | 7.984 | 7.773 | 7.773 |
| 9 | 56 | Bert Taakmans | 7.782 | 7.915 | 8.151 | 7.782 |
| 10 | 64 | Eddy Laamers | 7.784 | 7.947 | 7.951 | 7.784 |
| 11 | 17 | Vivianne van Altena | 7.802 | 8.235 | 8.086 | 7.802 |
| 12 | 54 | Rob van Altena | 7.826 | 8.151 | 8.157 | 7.826 |
| 13 | 16 | Mark Kranenburg | 7.858 | 7.960 | 7.858 | |
| 14 | Richard Jacobs | 7.925 | 8.055 | 8.185 | 7.925 | |
| 15 | Michel Verbruggen | 7.927 | 7.975 | 7.926 | 7.926 | |
| 16 | 12 | Jan Groosmuller | 7.943 | 8.032 | 8.232 | 7.943 |
| 17 | 11 | Tom Peters | 7.968 | 7.968 | ||
| 18 | 9 | Roy van Leeuwen | 7.975 | 7.974 | 8.195 | 7.974 |
| 19 | Marco van Pareen | 8.013 | 8.397 | 8.013 | ||
| 20 | 14 | Henck Spruyt | 8.043 | 8.043 | ||
| 21 | 69 | Guus Rauwerda | 8.289 | 8.049 | 8.087 | 8.049 |
| 22 | 46 | Luuk Jacobs | 8.100 | 8.248 | 8.268 | 8.100 |
| 23 | 23 | Louis Kesseler | 8.341 | 8.279 | 8.260 | 8.260 |

























februari 18th, 2010 at %H:%M
Was weer ontzettend gezellig!! In een sportieve, maar vooral gemoedelijke sfeer heb ik een prima dag gehad.
Met behulp van o.a. tips van Stephan en fysieke ondersteuning van Jan G. heb ik uiteindelijk een 15e tijd gereden. Opvallend dat mijn laatste run sneller was dan alle runs daarvoor…! Hopelijk kan dit door gezet worden.
Hierbij wil ik de organisatie bedanken voor de leuke dag. Op naar de volgende race!!
Michel Verbruggen
nr.70