Results
Klassement bijgewerkt t/m Race 3
| Position | Pos | # | Name | Utrecht (Q) | MNDDB | MRTU | SRC Noord | SlipStream | MRCL | SlotShop | Totaal |
| 1 | 1 | Mack de Wachter | 185 | 185 | 165 | 185 | 720 | ||||
| 2 | 7 | 73 | Peter Plug | 146 | 160 | 185 | 150 | 641 | |||
| 3 | 6 | 21 | Stephan | 150 | 170 | 160 | 155 | 635 | |||
| 4 | 2 | 33 | Ton Jacobs | 170 | 142 | 134 | 170 | 616 | |||
| 5 | 4 | 88 | Milko Tenthof | 160 | 150 | 170 | 134 | 614 | |||
| 6 | 8 | 18 | Peter Reijerkerk | 142 | 155 | 146 | 165 | 608 | |||
| 7 | 17 | 11 | Tom Peters | 112 | 146 | 142 | 112 | 512 | |||
| 8 | 15 | 12 | Jan Groosmuller | 115 | 127 | 124 | 127 | 493 | |||
| 9 | 16 | Michel Verbruggen | 118 | 121 | 138 | 109 | 486 | ||||
| 10 | 21 | 69 | Guus Rauwerda | 100 | 134 | 127 | 115 | 476 | |||
| 11 | 10 | 64 | Eddy Laamers | 134 | 109 | 121 | 103 | 467 | |||
| 12 | 24 | Mario Glas | 165 | 150 | 121 | 436 | |||||
| 13 | 9 | 56 | Bert Taakmans | 138 | 118 | 130 | 386 | ||||
| 14 | 13 | 16 | Mark Kranenburg | 124 | 106 | 130 | 360 | ||||
| 15 | 23 | 23 | Louis Kesseler | 94 | 124 | 115 | 333 | ||||
| 16 | 25 | Harm Staghouwer | 115 | 118 | 100 | 333 | |||||
| 17 | 3 | 19 | Kevin Vonk | 165 | 138 | 303 | |||||
| 18 | 5 | 22 | Sebas van Altena | 155 | 142 | 297 | |||||
| 19 | 12 | 54 | Rob van Altena | 127 | 146 | 273 | |||||
| 20 | 18 | 9 | Roy van Leeuwen | 109 | 138 | 247 | |||||
| 21 | 26 | Eddy Fehr | 112 | 94 | 206 | ||||||
| 22 | 28 | TC | Milco v/d Broek | 155 | 155 | ||||||
| 23 | 11 | 17 | Vivianne van Altena | 130 | 130 | ||||||
| 24 | 27 | TC | JP v/d Wal | 130 | 130 | ||||||
| 25 | 14 | Richard Jacobs | 121 | 121 | |||||||
| 26 | 29 | Joop Brand | 118 | 118 | |||||||
| 27 | Etienne Hommel | 106 | 91 | 106 | |||||||
| 28 | 19 | Marco van Pareen | 106 | 106 | |||||||
| 29 | 30 | Benno van Kerkhof | 106 | 106 | |||||||
| 30 | 20 | 14 | Henck Spruyt | 103 | 103 | ||||||
| 31 | 22 | 46 | Luuk Jacobs | 97 | 97 | ||||||
| 32 | 31 | Ron Prins | 97 | 97 | |||||||
| 33 | 32 | Henk Coenraads | 88 | 88 | |||||||
| 33 |
























