Results
Klassement t/m Race5
| Klassement 2011 t/m Race5 | ||||||||
| Pos | Name | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Totaal |
| 1 | Milko Tenthof | 160 | 185 | 160 | 185 | 165 | 855 | |
| 2 | Peter Plug | 185 | 160 | 185 | 165 | 155 | 850 | |
| 3 | Mack de Wachter | 165 | 155 | 170 | 170 | 185 | 845 | |
| 4 | Peter Reijerkerk | 142 | 142 | 127 | 150 | 160 | 721 | |
| 5 | Ton Jacobs | 138 | 150 | 130 | 146 | 142 | 706 | |
| 6 | Stephan Swaab | 170 | 170 | 150 | 170 | 660 | ||
| 7 | Louis Kesseler | 121 | 124 | 121 | 130 | 146 | 642 | |
| 8 | Harm Staghouwer | 124 | 130 | 106 | 138 | 134 | 632 | |
| 9 | Bert Taakmans | 146 | 142 | 134 | 138 | 560 | ||
| 10 | Roy van Leeuwen | 150 | 134 | 146 | 430 | |||
| 11 | Tom Peters | 121 | 142 | 150 | 413 | |||
| 12 | Henck Spruyt | 112 | 118 | 100 | 330 | |||
| 13 | Joop Brand | 146 | 165 | 311 | ||||
| 14 | Erwin Boerse | 165 | 134 | 299 | ||||
| 15 | Richard Jacobs | 134 | 138 | 272 | ||||
| 16 | JP v/d Wal | 130 | 124 | 254 | ||||
| 17 | Sharon Tjon | 138 | 109 | 247 | ||||
| 18 | Simon v/d wal | 115 | 103 | 218 | ||||
| 19 | Johan Post | 160 | 160 | |||||
| 20 | Daan Jacobs | 155 | 155 | |||||
| 21 | Hans Lanting | 155 | 155 | |||||
| 22 | Erwin Boon | 150 | 150 | |||||
| 23 | Jan Grossmuller | 127 | 127 | |||||
| 24 | Henk Coenraads | 127 | 127 | |||||
| 25 | Marten Roorda | 118 | 118 | |||||
| 26 | Bertus v/h Hul | 118 | 118 | |||||
| 27 | Ron Prins | 115 | 115 | |||||
| 28 | Bert Fahrner | 112 | 112 | |||||
Eindklassement 2010
| Pos | Name | Q | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal |
| 1 | Milko Tenthof | 160 | 150 | 170 | 134 | 165 | 165 | 170 | 1.114 |
| 2 | Peter Reijerkerk | 142 | 155 | 146 | 165 | 142 | 142 | 146 | 1.038 |
| 3 | Stephan Swaab | 150 | 170 | 160 | 155 | 138 | 124 | 134 | 1.031 |
| 4 | Mack de Wachter | 185 | 185 | 165 | 185 | 155 | 150 | 1.025 | |
| 5 | Ton Jacobs | 170 | 142 | 134 | 170 | 127 | 109 | 121 | 973 |
| 6 | Tom Peters | 112 | 146 | 142 | 112 | 118 | 146 | 142 | 918 |
| 7 | Peter Plug | 146 | 160 | 185 | 150 | 134 | 97 | 872 | |
| 8 | Jan Groosmuller | 115 | 127 | 124 | 127 | 109 | 115 | 115 | 832 |
| 9 | Michel Verbruggen | 118 | 121 | 138 | 109 | 115 | 106 | 94 | 801 |
| 10 | Guus Rauwerda | 100 | 134 | 127 | 115 | 103 | 130 | 709 | |
| 11 | Roy van Leeuwen | 109 | 138 | 150 | 134 | 160 | 691 | ||
| 12 | Eddy Laamers | 134 | 109 | 121 | 103 | 112 | 106 | 685 | |
| 13 | Sebas van Altena | 155 | 142 | 185 | 185 | 667 | |||
| 14 | Louis Kesseler | 94 | 124 | 115 | 97 | 118 | 112 | 660 | |
| 15 | Mario Glas | 165 | 150 | 121 | 106 | 109 | 651 | ||
| 16 | Mark Kranenburg | 124 | 106 | 130 | 94 | 94 | 100 | 648 | |
| 17 | Harm Staghouwer | 115 | 118 | 100 | 100 | 121 | 91 | 645 | |
| 18 | Bert Taakmans | 138 | 118 | 130 | 103 | 124 | 613 | ||
| 19 | Rob van Altena | 127 | 146 | 170 | 118 | 561 | |||
| 20 | Kevin Vonk | 165 | 138 | 155 | 458 | ||||
| 21 | Joop Brand | 118 | 160 | 155 | 433 | ||||
| 22 | Eddy Fehr | 112 | 94 | 127 | 333 | ||||
| 23 | Henck Spruyt | 103 | 121 | 88 | 312 | ||||
| 24 | Etienne Hommel | 106 | 91 | 100 | 297 | ||||
| 25 | Tim Young | 146 | 150 | 296 | |||||
| 26 | Nick de Wachter | 138 | 130 | 268 | |||||
| 27 | Vivianne van Altena | 130 | 130 | 260 | |||||
| 28 | Bertus v/h Hul | 124 | 127 | 251 | |||||
| 29 | Richard Jacobs | 121 | 103 | 224 | |||||
| 30 | Ron Prins | 97 | 112 | 209 | |||||
| 31 | Erwin Post | 185 | 185 | ||||||
| 32 | Henk Coenraads | 88 | 91 | 179 | |||||
| 33 | Hans Lanting | 170 | 170 | ||||||
| 34 | Auke Huizinga | 160 | 160 | ||||||
| 35 | Milco v/d Broek | 155 | 155 | ||||||
| 36 | Thijs Pietersma | 150 | 150 | ||||||
| 37 | Remy Moller | 138 | 138 | ||||||
| 38 | JP v/d Wal | 130 | 130 | ||||||
| 39 | Erwin Boon | 124 | 124 | ||||||
| 40 | Marco van Pareen | 106 | 106 | ||||||
| 41 | Benno van Kerkhof | 106 | 106 | ||||||
| 42 | Luuk Jacobs | 97 | 97 | ||||||
| 43 | Bob Young | 97 | 97 |
Uitslag FinaleRace 6 SlotShop
| pos | Naam | Best | Punten |
| 1 | Sebastiaan v Altena | 148.16 | 185 |
| 2 | Milko Tenthof | 145.25 | 170 |
| 3 | Tim Young | 144.07 | 165 |
| 4 | Roy van Leeuwen | 143.03 | 160 |
| 5 | Joop Brandt | 142.44 | 155 |
| 6 | Mack de Wachter | 142.39 | 150 |
| 7 | Peter Rijerkerk | 142.38 | 146 |
| 8 | Tom Peters | 141.31 | 142 |
| 9 | Remy Moller | 141.21 | 138 |
| 10 | Stephan Swaab | 141.16 | 134 |
| 11 | Nick de Wachter | 140.31 | 130 |
| 12 | Bertus v/h Hul | 140.21 | 127 |
| 13 | Bert Taakmans | 139.24 | 124 |
| 14 | Ton Jacobs | 139.22 | 121 |
| 15 | Rob van Altena | 138.12 | 118 |
| 16 | Jan Groosmuller | 137.14 | 115 |
| 17 | Louis Kessler | 137.12 | 112 |
| 18 | Mario Glas | 136.31 | 109 |
| 19 | Eddy Laamers | 135.39 | 106 |
| 20 | Richard Jacobs | 135.16 | 103 |
| 21 | Mark Kranenburg | 133.28 | 100 |
| 22 | Bob Young | 130.31 | 97 |
| 23 | Michel Verbruggen | 129.16 | 94 |
| 24 | Harm Staghouwer | 124.34 | 91 |
| 25 | Henck Spruyt | 111.23 | 88 |
Uitslag Race 5 MRCL
| pos | Naam | Heat 1 | Heat 2 | Best | Punten |
| 1 | Erwin | 206.20 | 205.94 | 206.20 | 185 |
| 2 | Hans | 206.10 | 203.28 | 206.10 | 170 |
| 3 | Milko | 205.92 | 199.20 | 205.92 | 165 |
| 4 | Auke | 204.93 | 205.92 | 205.92 | 160 |
| 5 | Mack | 205.34 | 204.98 | 205.34 | 155 |
| 6 | Thijs | 202.91 | 197.62 | 202.91 | 150 |
| 7 | Tom | 197.62 | 201.71 | 201.71 | 146 |
| 8 | Peter R | 197.79 | 201.31 | 201.31 | 142 |
| 9 | Nick | DQ192.07 | 200.07 | 200.07 | 138 |
| 10 | Roy | 197.82 | 197.81 | 197.82 | 134 |
| 11 | Guus | 197.13 | 197.60 | 197.60 | 130 |
| 12 | Eddy F | 196.80 | 195.70 | 196.80 | 127 |
| 13 | Stephan | 196.08 | 196.79 | 196.79 | 124 |
| 14 | Harm | 188.95 | 193.60 | 193.60 | 121 |
| 15 | Louis | 192.08 | 187.61 | 192.08 | 118 |
| 16 | Jan | 178.71 | 191.87 | 191.87 | 115 |
| 17 | Eddy | 182.43 | 191.80 | 191.80 | 112 |
| 18 | Ton | 188.41 | 191.17 | 191.17 | 109 |
| 19 | Michel | 189.52 | 185.24 | 189.52 | 106 |
| 20 | Bert | 184.67 | 188.69 | 188.69 | 103 |
| 21 | Etienne | 185.28 | 187.61 | 187.61 | 100 |
| 22 | Peter P | 181.29 | 3.00 | 181.29 | 97 |
| 23 | Mark | 176.08 | 181.13 | 181.13 | 94 |
| 24 | XXXXX |
Uitslag Race 4 SlipStream
| 1 | Sebastiaan van Altena | 172,22 | 175,67 | 175,67 | 185 |
| 2 | Rob van Altena | 164,18 | 167,46 | 167,46 | 170 |
| 3 | Milko Tenthof | 160,11 | 161,27 | 161,27 | 165 |
| 4 | Joop | 158,13 | 157,42 | 158,13 | 160 |
| 5 | Kevin Vonk | 157,57 | 157,61 | 157,61 | 155 |
| 6 | Roy | 155,27 | 156,82 | 156,82 | 150 |
| 7 | Tim Young | 150,29 | 155,68 | 155,68 | 146 |
| 8 | Peter Rijerkerk | 155,64 | 154,55 | 155,64 | 142 |
| 9 | Stephan Swaab | 149,46 | 154,17 | 154,17 | 138 |
| 10 | Peter Plug | 153,14 | 150,06 | 153,14 | 134 |
| 11 | Vivianne van Altena | 148,14 | 152,32 | 152,32 | 130 |
| 12 | Ton Jacobs | 152,06 | 151,56 | 152,06 | 127 |
| 13 | Bertus | 145,29 | 149,6 | 149,6 | 124 |
| 14 | Henk Spruijt | 145,17 | 149,27 | 149,27 | 121 |
| 15 | Tom | 148,71 | 148,71 | 118 | |
| 16 | Michel | 141,42 | 145,78 | 145,78 | 115 |
| 17 | Ron | 145,43 | 141,56 | 145,43 | 112 |
| 18 | Jan Groosmuller | 142,56 | 143,44 | 143,44 | 109 |
| 19 | Mario Glas | 141,72 | 141,72 | 106 | |
| 20 | Guus | 133,39 | 136,61 | 136,61 | 103 |
| 21 | Harm | 133,44 | 136,42 | 136,42 | 100 |
| 22 | Louis Kesseler | 124,82 | 136,12 | 136,12 | 97 |
| 23 | Mark Kranenburg | 111,71 | 128,53 | 128,53 | 94 |
| 24 | Henk Coenraa | 102,69 | 107,13 | 107,13 | 91 |
Uitslag Race 3 SRC NOORD
| 1 | Mack de Wachter | 192,39 | 196,20 | 185 |
| 2 | Stephan Swaab | 189,32 | 190,23 | 170 |
| 3 | Ton Jacobs | 188,98 | 189,78 | 165 |
| 4 | Rob van Altena | 187,34 | 189,57 | 155 |
| 5 | Peter Plug | 186,81 | 188,83 | 150 |
| 6 | Peter Rijerkerk | 186,42 | 188,09 | 146 |
| 7 | Roy van Leeuwen | 184,38 | 186,32 | 142 |
| 8 | Milko Tenthof | 183,80 | 181,58 | 138 |
| 9 | Mark Kranenburg | 183,50 | 180,71 | 134 |
| 10 | Jan Groosmuller | 182,39 | 179,43 | 130 |
| 11 | Sebastiaan v Altena | 181,55 | 178,64 | 127 |
| 12 | Mario Glas | 180,61 | 177,81 | 124 |
| 13 | Erwin Boon | 179,65 | 176,64 | 121 |
| 14 | Joop Brand | 179,31 | 176,43 | 118 |
| 15 | Guus Rauwerda | 177,41 | 176,24 | 115 |
| 16 | Tom Peters | 176,08 | 173,10 | 112 |
| 17 | Michel Verbruggen | 175,39 | 172,59 | 109 |
| 18 | Benno van Kerkhof | 174,58 | 172,55 | 106 |
| 19 | Eddy Laamers | 174,30 | 169,13 | 103 |
| 20 | Harm Staghouwer | 170,39 | 168,48 | 100 |
| 21 | Ron Prins | 168,60 | 167,80 | 97 |
| 22 | Eddy Fehr | 153,62 | 150,02 | 94 |
| 23 | Etienne Hommel | 152,72 | 145,32 | 91 |
| 24 | Henk Coenraay | 126,80 | 127,75 | 88 |
Uitslag Race 2 MRTU
| Pos. | Naam | Heat 1 | Heat 2 | Best |
| 1 | Peter Plug | 211,06 | 184,00 | 211,06 |
| 2 | Milko Tenthof | 202,14 | 205,13 | 205,13 |
| 3 | Mack de Wachter | 203,10 | 204,04 | 204,04 |
| 4 | Stephan | 202,13 | 202,12 | 202,13 |
| 5 | Milco v/d Broek | 200,13 | 106,00 | 200,13 |
| 6 | Mario Glas | 197,22 | 199,26 | 199,26 |
| 7 | Peter Rijerkerk | 199,19 | 190,06 | 199,19 |
| 8 | Tom Peters | 192,19 | 199,02 | 199,02 |
| 9 | Michel Verbruggen | 189,18 | 195,13 | 195,13 |
| 10 | Ton Jacobs | 194,24 | 194,21 | 194,24 |
| 11 | Bert Taakmans | 188,05 | 194,05 | 194,05 |
| 12 | Guus Rauwerda | 192,24 | 185,19 | 192,24 |
| 13 | Jan Groosmuller | 175,06 | 188,19 | 188,19 |
| 14 | Eddy Laamers | 183,22 | 182,27 | 183,22 |
| 15 | Harm Staghouwer | 181,16 | 177,20 | 181,16 |
| 16 | Louis Kesseler | 172,04 | 153,16 | 172,04 |
| 17 | Kevin Vonk | |||
| 18 | JP v/d Wal | |||
| 19 | Eddy Fehr | |||
| 20 | Mark Kranenburg | |||
| 21 | Etienne Hommel |
Uitslag Race 1 MNDDB
| 1 | Mack de Wachter | 393 | 1 | 253 | 0 | 393 | |
| 2 | Stephan Swaab | 386 | 4 | 384 | 1 | 386 | |
| 3 | Mario Glas | 375 | 21 | 383 | 6 | 383 | |
| 4 | Peter Plug | 378 | 9 | 382 | 20 | 382 | |
| 5 | Peter Rijerkerk | 352 | 7 | 380 | 22 | 380 | 22 |
| 6 | Milko Tenthof | 380 | 10 | 375 | 15 | 380 | 10 |
| 7 | Tom Peters | 379 | 1 | 288 | 2 | 379 | |
| 8 | Ton Jacobs | 378 | 2 | 373 | 22 | 378 | |
| 9 | Kevin Vonk | 372 | 22 | 378 | 23 | 378 | |
| 10 | Guus Rauwerda | 375 | 7 | 375 | 21 | 375 | |
| 11 | JP v/d Wal | 369 | 22 | 354 | 6 | 369 | |
| 12 | Jan Groosmuller | 364 | 6 | 367 | 14 | 367 | 14 |
| 13 | Louis Kesseler | 367 | 9 | 353 | 6 | 367 | 9 |
| 14 | Michel Verbruggen | 342 | 6 | 365 | 20 | 365 | |
| 15 | Bert Taakmans | 359 | 7 | 364 | 0 | 364 | |
| 16 | Harm Staghouwer | 353 | 19 | 333 | 10 | 353 | |
| 17 | Eddy Fehr | 298 | 22 | 352 | 6 | 352 | |
| 18 | Eddy Laamers | 340 | 6 | 340 | 7 | 340 | |
| 19 | Mark Kranenburg | 309 | 6 | 329 | 6 | 329 | |
| 20 | Etienne Hommel | 327 | 22 | 327 |
Uitslag Q-Race
| No | Car Number | Name | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Best result |
| 1 | Mack de Wachter | 7.428 | 7.898 | 7.428 | ||
| 2 | 33 | Ton Jacobs | 7.523 | 8.049 | 7.849 | 7.523 |
| 3 | 19 | Kevin Vonk | 7.664 | 7.747 | 7.707 | 7.664 |
| 4 | 88 | Milko Tenthof | 7.671 | 7.779 | 7.818 | 7.671 |
| 5 | 22 | Sebas van Altena | 7.697 | 7.864 | 7.816 | 7.697 |
| 6 | 21 | Stephan | 7.761 | 7.978 | 7.930 | 7.761 |
| 7 | 73 | Peter Plug | 7.762 | 8.081 | 8.011 | 7.762 |
| 8 | 18 | Peter Reijerkerk | 8.087 | 7.984 | 7.773 | 7.773 |
| 9 | 56 | Bert Taakmans | 7.782 | 7.915 | 8.151 | 7.782 |
| 10 | 64 | Eddy Laamers | 7.784 | 7.947 | 7.951 | 7.784 |
| 11 | 17 | Vivianne van Altena | 7.802 | 8.235 | 8.086 | 7.802 |
| 12 | 54 | Rob van Altena | 7.826 | 8.151 | 8.157 | 7.826 |
| 13 | 16 | Mark Kranenburg | 7.858 | 7.960 | 7.858 | |
| 14 | Richard Jacobs | 7.925 | 8.055 | 8.185 | 7.925 | |
| 15 | Michel Verbruggen | 7.927 | 7.975 | 7.926 | 7.926 | |
| 16 | 12 | Jan Groosmuller | 7.943 | 8.032 | 8.232 | 7.943 |
| 17 | 11 | Tom Peters | 7.968 | 7.968 | ||
| 18 | 9 | Roy van Leeuwen | 7.975 | 7.974 | 8.195 | 7.974 |
| 19 | Marco van Pareen | 8.013 | 8.397 | 8.013 | ||
| 20 | 14 | Henck Spruyt | 8.043 | 8.043 | ||
| 21 | 69 | Guus Rauwerda | 8.289 | 8.049 | 8.087 | 8.049 |
| 22 | 46 | Luuk Jacobs | 8.100 | 8.248 | 8.268 | 8.100 |
| 23 | 23 | Louis Kesseler | 8.341 | 8.279 | 8.260 | 8.260 |

























