| Race5 MRTU | Q-tijd | Race1 | Race2 | Best | |||
| 1 | Mack de Wachter | Nissan 390 | PN | 254.46 | 256.50 | 256.50 | |
| 2 | Stephan Swaab | Enzo | PN | 248.41 | 252.15 | 252.15 | |
| 3 | Milko Tenthof | 599FXX | PN | 246.76 | 248.11 | 248.11 | |
| 4 | Peter Rijerkerk | Nissan GTR | PN | 245.13 | 167.00 | 245.13 | |
| 5 | Peter Plug | Nissan 390 | JE | 242.56 | 242.55 | 242.56 | |
| 6 | Tom Peters | Nissan GTR | PN | 237.45 | 239.01 | 239.01 | |
| 7 | Louis Kesseler | Nissan 390 | PN | 219.13 | 238.93 | 238.93 | |
| 8 | Ton Jacobs | Aston Martin | PN | 236.63 | 237.87 | 237.87 | |
| 9 | Bert Taakmans | Lexus | PN | 231.99 | 232.25 | 232.25 | |
| 10 | Harm Staghouwer | McLaren L | JE | 230.11 | 231.60 | 231.60 | |
| 11 | Frank Kesseler | Nissan GTR | PN | 204.22 | 131.00 | 204.22 | |
| 12 | Henk Coenraads | Megane | PN | 134.00 | 134.00 |

We zijn met de MRTU het volgende overeengekomen.
Club open om 12.00 uur
Voor onze klasse en motoren is het nodig om de baan te poetsen.
Als we daar allemaal even mee helpen zijn we sneller klaar.
Vrijdagavond gaan we de voltage bepalen, dan hoeven we dat Zondag niet meer te doen.
12.00 Club open
12.00 – 12.30 Baan poetsen
12.30 – 13.30 inschrijven banden uitdelen/monteren
motoren uitdelen/monteren
auto’s keuren
13.30 – 15.00 Vrije training sessies ingedeeld in heats
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 17.30 Begin Race5 2 series van ? rijders.
17.30 Einde race dag.
De vrije trainings sessies worden bepaald door het aantal rijders aanwezig.
SRB Team voor deze dag:
Wedstrijdleiding Mack/ Milko
Keuring Ton/ Bert
Inschrijfgeld Peter
Tot Zondag,
SlotRaceBook.
| Pos | Name | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Totaal |
| 1 | Peter Plug | 185 | 160 | 185 | 165 | 695 | ||
| 2 | Milko Tenthof | 160 | 185 | 160 | 185 | 690 | ||
| 3 | Mack de Wachter | 165 | 155 | 170 | 170 | 660 | ||
| 4 | Ton Jacobs | 138 | 150 | 130 | 146 | 564 | ||
| 5 | Peter Reijerkerk | 142 | 142 | 127 | 150 | 561 | ||
| 6 | Harm Staghouwer | 124 | 130 | 106 | 138 | 498 | ||
| 7 | Louis Kesseler | 121 | 124 | 121 | 130 | 496 | ||
| 8 | Stephan Swaab | 170 | 170 | 150 | 490 | |||
| 9 | Roy van Leeuwen | 150 | 134 | 146 | 430 | |||
| 10 | Bert Taakmans | 146 | 142 | 134 | 422 | |||
| 11 | Henck Spruyt | 112 | 118 | 100 | 330 | |||
| 12 | Joop Brand | 146 | 165 | 311 | ||||
| 13 | Erwin Boerse | 165 | 134 | 299 | ||||
| 14 | Richard Jacobs | 134 | 138 | 272 | ||||
| 15 | Tom Peters | 121 | 142 | 263 | ||||
| 16 | JP v/d Wal | 130 | 124 | 254 | ||||
| 17 | Sharon Tjon | 138 | 109 | 247 | ||||
| 18 | Simon v/d wal | 115 | 103 | 218 | ||||
| 19 | Johan Post | 160 | 160 | |||||
| 20 | Daan Jacobs | 155 | 155 | |||||
| 21 | Hans Lanting | 155 | 155 | |||||
| 22 | Erwin Boon | 150 | 150 | |||||
| 23 | Jan Grossmuller | 127 | 127 | |||||
| 24 | Marten Roorda | 118 | 118 | |||||
| 25 | Bertus v/h Hul | 118 | 118 | |||||
| 26 | Ron Prins | 115 | 115 | |||||
| 27 | Bert Fahrner | 112 | 112 |
SRB GT28 Race4 MRCL
De vakantiestop is achter de rug en in het eerste weekeinde van oktober werd de SlotRaceBook GT28 competitie weer opgepakt. Voor Race4 waren we te gast bij MRCL, de Mini Race Club te Leeuwarden, met hun fraaie 6-spoors Carrera circuit met een lengte van 28 meter.
Zoals gebruikelijk was er de gelegenheid om op de zaterdagmiddag al te trainen. Op zondag gingen de deuren om acht uur open voor de deelnemende coureurs. Mogelijk door de voorbije vakantie of het verwachte mooie weer bleef het aantal helaas steken op twaalf man. Voor de wedstrijd hield dit in dat je of rijder of baaninzetter zou zijn.
Na ongeveer een uurtje trainen werd er met het inbouwen van de hand-out motor en banden begonnen. Gelukkig waren de voorgeschreven banden weer tijdig beschikbaar. Daarna was het tijd voor de technische keuring. Deze werd wederom secuur uitgevoerd door Ton terwijl door de omstanders goedbedoelde humoristische adviezen werden gegeven. Ondertussen was door wedstrijdleider Johan een random startschema gemaakt voor de eerste 6 x 2 minuten opwarmen. Na de start bleek dat de baan nog wat grip miste waardoor het nogal wat rondjes duurde voordat de 7 seconde grens doorbroken werd. Omdat het nog nergens om ging werd er beheerst gereden. Er waren maar erg weinig uitvliegers zodat het rustig was voor de inzetters. Na het wisselen kon de tweede groep hun oefenrondjes rijden. Een enkele sleper werd nog wat verbogen, grote wijzigen aan de GT slotcars bleven echter uit. Doordat de baan nu wat meer grip begon te krijgen kon er sneller gereden worden, echter nog niet zo snel als tijdens de training op zaterdag. Het duurde nog enige tijd voordat er rondes binnen de 7 secondes verreden werden. Na de finish was het tijd voor een korte pauze aan de bar met koffie, saté, tosti’s en diverse broodjes.
Na het versterken van de inwendige mens konden we aanvangen met het eerste wedstrijd deel. Per groep zouden 6 heats van 4 minuten verreden worden. Bij het groene startlicht werd er flink in de regelaars geknepen en gingen de zes GT’s naast elkaar op weg naar de eerste bocht. De eerste rondetijd werd neergezet en regelmatig werden er beter tijden geklokt. Door de coureurs werd netjes gereden, voor koplopers werd ingehouden zodat er zonder problemen gepasseerd kon worden. Hierdoor hadden de marshals het niet al te druk. Na een aantal maal wisselen was de eerste groep rijders klaar. Snel werd op de uitdraai gekeken naar de geleverde prestaties. Nu wist de tweede groep rijders wat er verbeterd moest worden. Na het verwisselen van de slotcars kon er weer gestart worden. Ook nu was het weer een mooie race. Het aantal botsingen of uitvliegers bleef beperkt. Gedurende ruim 24 minuten was het geconcentreerd knijpen om zo veel mogelijk rondes achter je naam te krijgen.
Het tweede wedstrijd deel werd na de lunch gestart. De deelnemers waren door elkaar gewisseld voor een nieuwe startopstelling. Nu kwam het er op aan om jezelf te verbeteren. Het was weer spannend, bij elke baanwissel werd er een blik geworpen op het scherm om de nieuwe tussenstanden te zien. Maar pas bij de finish van de allerlaatste heat werd duidelijk wie de meeste rondes had verreden gedurende de SRB GT28 Race4 bij MRCL.
De eerste plaats ging naar Milko met 208.62 rondes, plek nummer twee was voor Mack (207.63)en als derde eindigde Peter (206.16). De overige uitslagen en het klassement zijn terug te vinden op de SlotRaceBook site. Wanneer er goed gekeken wordt naar de uitslagen blijkt dat 83.3% van de coureurs het aantal rondes in het tweede wedstrijd deel heeft kunnen verbeteren. Over het algemeen lijken de nu behaalde resultaten ook beter te zijn dan die van de Megane Race5 bij MRCL van het vorige SRB seizoen.
Al met al was het weer een geweldige dag. MRCL bedankt ! Hans en Johan bedankt voor het in goede banen leiden van de wedstrijden. En natuurlijk mogen de dames achter de bar niet vergeten worden; bedankt voor de uitmuntende verzorging.
Tot 30 oktober op de Blue-King baan van MRTU in Uden!
Harm
Op 30 Oktober zijn we te gast bij MRTU in Uden.
We rijden dan Race5 op de Blue-King.
Dagindeling en programma volgen.
SlotRacebook
| Q-tijd | Race1 | Race2 | Best | ||||
| 1 | Milko Tenthof | 599FXX | PN | 203.20 | 208.62 | 208.62 | |
| 2 | Mack de Wachter | Nissan 390 | PN | 205.09 | 207.63 | 207.63 | |
| 3 | Peter Plug | Nissan 390 | JE | 203.25 | 206.19 | 206.19 | |
| 4 | Johan Post | Nissan GTR | PN | 201.51 | 204.23 | 204.23 | |
| 5 | Hans Lanting | F 430 | PN | 203.20 | 199.66 | 203.20 | |
| 6 | Peter Rijerkerk | Nissan GTR | PN | 197.01 | 196.62 | 197.01 | |
| 7 | Ton Jacobs | Nissan 390 | PN | 194.92 | 196.91 | 196.91 | |
| 8 | Tom Peters | Nissan GTR | PN | 185.79 | 195.78 | 195.78 | |
| 9 | Harm Staghouwer | McLaren L | JE | 191.91 | 194.05 | 194.05 | |
| 10 | Bert Taakmans | Lexus | PN | 192.19 | 193.18 | 193.18 | |
| 11 | Louis Kesseler | Nissan 390 | PN | 192.70 | 193.10 | 193.10 | |
| 12 | Jan Grossmuller | Honda NSX | PN | 187.90 | 188.88 | 188.88 |

























