| 1 | Peter Plug | Honda NSX | PN | 187,16 | 190,20 | 190,20 | |
| 2 | Mack de Wachter | Nissan GTR | PN | 187,24 | 187,20 | 187,24 | |
| 3 | Joop Brandt | Nissan 390 | PN | 185,40 | 185,27 | 185,40 | |
| 4 | Milko Tenthof | 599FXX | PN | 178,06 | 185,39 | 185,39 | |
| 5 | Erwin Boon | Nissan GTR | PN | 183,12 | 184,26 | 184,26 | |
| 6 | Stephan Swaab | FXX | JE | 183,31 | 184,24 | 184,24 | |
| 7 | Roy van Leeuwen | Nissan GTR | PN | 180,05 | 184,14 | 184,14 | |
| 8 | Bert Taakmans | Lexus | PN | 178,29 | 183,26 | 183,26 | |
| 9 | Richard Jacobs | Nissan GTR | PN | 180,12 | 181,36 | 181,36 | |
| 10 | Erwin Boerse | Countach | PN | 181,32 | 160,14 | 181,32 | |
| 11 | Ton Jacobs | Lexus | PN | 179,06 | 179,00 | 179,06 | |
| 12 | Peter Rijerkerk | Lexus | JE | 176,30 | 178,40 | 178,40 | |
| 13 | JP v/d Wal | Nissan GTR | PN | 174,02 | 178,31 | 178,31 | |
| 14 | Louis Kesseler | Nissan GTR | PN | 172,39 | 176,29 | 176,29 | |
| 15 | Bertus v/h Hul | Supra | PN | 175,02 | 175,29 | 175,29 | |
| 16 | Ron prins | Nissan GTR | PN | 171,37 | 169,06 | 171,37 | |
| 17 | Bert Fahrner | Enzo | JE | 165,03 | 170,17 | 170,17 | |
| 18 | Sharon tjon | Aston Martin | PN | 167,23 | 161,38 | 167,23 | |
| 19 | Harm Staghouwer | McLaren L | JE | 162,12 | 166,37 | 166,37 | |
| 20 | Simon v/d Wal | McLaren L | PN | 150,30 | 153,31 | 153,31 | |
| 21 | Henck Spruijt | Enzo | JE | 0 | 150,30 | 150,30 |

28 en 29 Mei
Zaterdag 28 Mei Training van 13.00 – 17.00 uur
Zondag 29 Mei Wedstrijd van 08.00 – 17.00 uur
Wedstrijdleiding: Milko, Tom
Keuring: Ton, Stephan
Speaker: Mack
























